2019
ENERO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 4 | 7.560 | 7.476 | 7.520 | 394 | 2.960.895 |
BUFALO | 7 | 7.770 | 6.930 | 7.449 | 491 | 3.453.300 |
BUEY | 1 | 8.505 | 8.505 | 8.505 | 690 | 5.868.450 |
NOVILLO | 687 | 11.172 | 7.056 | 9.627 | 394 | 3.761.274 |
TORO | 157 | 11.340 | 6.909 | 9.489 | 486 | 4.519.274 |
VACA | 712 | 9.765 | 5.250 | 8.049 | 436 | 3.468.503 |
VAQUILLA | 133 | 8.904 | 7.665 | 8.146 | 369 | 2.987.677 |
Total | 1.701 |
FEBRERO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 589 | 10.605 | 6.300 | 9.466 | 407 | 3.828.050 |
TORO | 199 | 11.036 | 6.825 | 9.375 | 422 | 3.862.063 |
VACA | 365 | 10.206 | 6.825 | 8.025 | 418 | 3.262.164 |
VAQUILLA | 49 | 9.387 | 7.980 | 8.921 | 367 | 3.295.420 |
Total | 1.202 |
MARZO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE MACHO | 1 | 8.421 | 8.421 | 8.421 | 295 | 2.484.195 |
NOVILLO | 680 | 11.246 | 7.140 | 9.186 | 410 | 3.723.191 |
TORO | 254 | 10.238 | 7.886 | 9.212 | 431 | 3.946.580 |
VACA | 746 | 9.072 | 4.200 | 7.698 | 422 | 3.159.299 |
VAQUILLA | 64 | 8.526 | 6.510 | 7.348 | 276 | 1.970.308 |
Total | 1.745 |
ABRIL de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 1 | 8.946 | 8.946 | 8.946 | 445 | 3.980.970 |
NOVILLO | 347 | 10.374 | 8.316 | 9.188 | 415 | 3.811.992 |
TORO | 451 | 10.164 | 7.665 | 9.367 | 471 | 4.182.015 |
VACA | 853 | 9.555 | 5.250 | 7.946 | 443 | 3.484.874 |
VAQUILLA | 77 | 8.978 | 7.035 | 8.715 | 406 | 3.500.730 |
Total | 1.729 |
MAYO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 371 | 10.542 | 6.899 | 9.288 | 415 | 3.813.661 |
TORO | 511 | 10.490 | 8.096 | 9.769 | 513 | 4.610.391 |
VACA | 639 | 9.975 | 6.300 | 8.229 | 438 | 3.575.941 |
VAQUILLA | 223 | 9.471 | 8.400 | 8.955 | 394 | 3.521.553 |
Total | 1.744 |
JUNIO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 413 | 11.141 | 7.875 | 9.189 | 421 | 3.848.836 |
TORO | 180 | 11.561 | 7.875 | 10.022 | 461 | 4.356.870 |
VACA | 1.171 | 10.269 | 5.565 | 7.988 | 434 | 3.341.581 |
VAQUILLA | 203 | 9.450 | 8.190 | 8.873 | 402 | 3.557.685 |
Total | 1.967 |
JULIO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 659 | 10.122 | 7.434 | 9.071 | 430 | 3.877.277 |
TORO | 81 | 10.416 | 7.875 | 8.927 | 479 | 3.981.532 |
VACA | 1.107 | 9.198 | 5.460 | 7.732 | 445 | 3.354.693 |
VAQUILLA | 65 | 9.324 | 7.644 | 8.426 | 419 | 3.565.026 |
Total | 1.912 |
AGOSTO de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 688 | 9.776 | 6.972 | 8.626 | 418 | 3.590.380 |
TORO | 245 | 10.301 | 7.602 | 8.971 | 517 | 4.382.019 |
VACA | 624 | 8.904 | 4.736 | 7.197 | 430 | 3.025.063 |
VAQUILLA | 99 | 8.946 | 6.615 | 7.578 | 376 | 2.824.735 |
Total | 1.656 |
SETIEMBRE de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 4 | 7.245 | 6.825 | 7.000 | 470 | 3.290.175 |
BUFALO | 6 | 8.379 | 7.644 | 8.002 | 440 | 3.520.773 |
NOVILLO | 536 | 10.511 | 7.014 | 9.253 | 423 | 3.860.356 |
TORO | 346 | 11.036 | 6.300 | 9.285 | 515 | 4.541.764 |
VACA | 1.042 | 9.471 | 5.124 | 8.028 | 443 | 3.489.048 |
VAQUILLA | 105 | 9.555 | 7.949 | 8.845 | 397 | 3.555.095 |
Total | 2.039 |
OCTUBRE de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE HEMBRA | 9 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 117 | 885.028 |
DESMAMANTE MACHO | 28 | 8.736 | 7.560 | 8.540 | 234 | 1.848.300 |
NOVILLO | 841 | 10.668 | 7.676 | 9.319 | 397 | 3.661.671 |
TORO | 458 | 10.973 | 7.140 | 9.947 | 506 | 4.634.876 |
VACA | 745 | 9.408 | 6.090 | 8.226 | 420 | 3.393.232 |
VAQUILLA | 231 | 9.702 | 7.749 | 8.991 | 391 | 3.488.021 |
Total | 2.312 |
NOVIEMBRE de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 15 | 8.169 | 7.308 | 7.606 | 382 | 2.814.105 |
NOVILLO | 580 | 10.479 | 5.250 | 9.123 | 399 | 3.589.353 |
TORO | 698 | 11.634 | 7.350 | 10.192 | 490 | 4.725.902 |
VACA | 965 | 9.860 | 5.250 | 8.119 | 418 | 3.352.984 |
VAQUILLA | 91 | 10.406 | 7.046 | 8.976 | 316 | 2.586.675 |
Total | 2.349 |
DICIEMBRE de 2019
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 7.560 | 6.930 | 7.197 | 436 | 3.109.050 |
BUFALO | 5 | 7.833 | 7.350 | 7.601 | 508 | 3.541.986 |
BUEY | 7 | 9.240 | 9.135 | 9.224 | 772 | 7.155.525 |
NOVILLO | 558 | 11.708 | 4.200 | 9.317 | 410 | 3.711.104 |
TORO | 548 | 12.075 | 7.560 | 10.165 | 507 | 4.875.733 |
VACA | 1.129 | 10.836 | 5.985 | 8.200 | 414 | 3.344.615 |
VAQUILLA | 24 | 9.524 | 6.825 | 7.925 | 296 | 2.172.651 |
Total | 2.276 |