2018
ENERO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 15 | 8.400 | 8.054 | 8.225 | 460 | 3.731.201 |
NOVILLO | 377 | 11.424 | 7.781 | 10.147 | 406 | 4.028.213 |
TORO | 135 | 11.771 | 7.382 | 9.898 | 456 | 4.077.474 |
VACA | 675 | 10.395 | 6.615 | 8.816 | 413 | 3.569.698 |
VAQUILLA | 70 | 9.765 | 7.277 | 9.299 | 351 | 3.185.024 |
Total | 1.272 |
FEBRERO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 162 | 11.393 | 8.978 | 10.736 | 423 | 4.345.135 |
TORO | 106 | 11.550 | 8.715 | 10.406 | 496 | 4.918.863 |
VACA | 802 | 10.637 | 6.909 | 9.346 | 444 | 4.122.115 |
VAQUILLA | 5 | 10.112 | 9.744 | 10.034 | 356 | 3.642.400 |
Total | 1.075 |
MARZO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 444 | 11.351 | 8.295 | 9.554 | 399 | 3.731.894 |
TORO | 161 | 11.550 | 7.350 | 9.814 | 460 | 3.951.745 |
VACA | 568 | 9.975 | 6.899 | 8.797 | 436 | 3.722.966 |
VAQUILLA | 120 | 10.511 | 7.875 | 10.020 | 351 | 3.551.303 |
Total | 1.293 |
ABRIL de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 13 | 8.978 | 8.621 | 8.792 | 398 | 3.543.792 |
NOVILLO | 456 | 10.805 | 8.127 | 9.866 | 426 | 4.190.903 |
TORO | 264 | 11.193 | 7.203 | 9.445 | 512 | 4.436.363 |
VACA | 982 | 9.755 | 5.985 | 8.439 | 424 | 3.513.060 |
VAQUILLA | 119 | 10.427 | 8.369 | 9.588 | 372 | 3.535.015 |
Total | 1.834 |
MAYO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 759 | 11.036 | 8.106 | 9.756 | 417 | 4.014.391 |
TORO | 87 | 11.193 | 6.731 | 9.752 | 517 | 4.691.063 |
VACA | 647 | 9.776 | 6.300 | 8.204 | 435 | 3.539.252 |
VAQUILLA | 181 | 10.500 | 7.980 | 9.186 | 370 | 3.365.686 |
Total | 1.674 |
JUNIO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 763 | 10.196 | 6.983 | 9.075 | 412 | 3.689.393 |
TORO | 58 | 10.185 | 7.823 | 9.221 | 503 | 4.162.757 |
VACA | 813 | 9.356 | 5.502 | 8.177 | 441 | 3.530.723 |
VAQUILLA | 77 | 9.597 | 7.875 | 9.017 | 392 | 3.549.489 |
Total | 1.711 |
JULIO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
STA. INES MACHO | 10 | 357.000 | 157.500 | 256.200 | 1 | 256.200 |
NOVILLO | 273 | 9.975 | 7.875 | 9.120 | 420 | 3.816.163 |
TORO | 89 | 10.185 | 7.445 | 8.798 | 531 | 4.145.545 |
VACA | 889 | 9.713 | 6.300 | 8.413 | 444 | 3.707.236 |
VAQUILLA | 135 | 9.650 | 8.306 | 8.984 | 408 | 3.703.919 |
Total | 1.396 |
AGOSTO de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 8 | 8.505 | 7.938 | 8.309 | 497 | 4.029.913 |
BUFALO | 2 | 8.610 | 8.516 | 8.579 | 485 | 4.160.810 |
NOVILLO | 513 | 10.826 | 8.925 | 9.905 | 412 | 4.075.870 |
TORO | 133 | 11.424 | 8.400 | 9.946 | 597 | 5.243.521 |
VACA | 457 | 10.196 | 7.266 | 8.683 | 437 | 3.732.002 |
VAQUILLA | 15 | 10.479 | 9.660 | 10.123 | 387 | 3.984.995 |
Total | 1.128 |
SETIEMBRE de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE MACHO | 1 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 370 | 3.504.270 |
NOVILLO | 450 | 11.162 | 8.715 | 9.922 | 400 | 3.918.834 |
TORO | 164 | 10.931 | 7.487 | 9.536 | 553 | 4.741.372 |
VACA | 448 | 10.196 | 5.775 | 8.615 | 426 | 3.614.737 |
VAQUILLA | 5 | 9.135 | 8.978 | 9.048 | 377 | 3.347.608 |
Total | 1.068 |
OCTUBRE de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 9 | 11.088 | 10.364 | 10.773 | 579 | 6.296.301 |
NOVILLO | 487 | 11.277 | 8.715 | 9.869 | 400 | 3.877.177 |
TORO | 230 | 11.330 | 7.665 | 10.096 | 499 | 4.543.699 |
VACA | 473 | 10.490 | 5.114 | 8.910 | 409 | 3.526.466 |
VAQUILLA | 6 | 9.324 | 7.949 | 8.884 | 306 | 2.739.141 |
Total | 1.205 |
NOVIEMBRE de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE HEMBRA | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 222 | 1.748.250 |
DESMAMANTE MACHO | 7 | 8.400 | 7.875 | 8.310 | 356 | 2.730.375 |
NOVILLO | 271 | 11.036 | 8.295 | 10.073 | 377 | 3.769.492 |
TORO | 72 | 10.805 | 8.726 | 10.189 | 565 | 5.409.431 |
VACA | 1.052 | 10.784 | 6.699 | 8.788 | 409 | 3.534.449 |
VAQUILLA | 51 | 9.755 | 8.589 | 9.053 | 325 | 2.920.064 |
Total | 1.458 |
DICIEMBRE de 2018
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 959 | 10.616 | 7.613 | 9.571 | 399 | 3.766.538 |
TORO | 249 | 10.910 | 6.710 | 9.434 | 502 | 4.510.029 |
VACA | 557 | 9.860 | 3.150 | 7.969 | 416 | 3.233.435 |
VAQUILLA | 115 | 10.301 | 5.817 | 9.187 | 388 | 3.584.551 |
Total | 1.880 |