2017
ENERO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 3 | 6.311 | 4.778 | 5.798 | 509 | 2.947.228 |
BUFALO | 6 | 8.390 | 6.941 | 7.761 | 548 | 4.255.764 |
NOVILLO | 861 | 10.091 | 7.046 | 9.292 | 392 | 3.608.853 |
TORO | 195 | 10.605 | 7.875 | 8.860 | 548 | 4.349.774 |
VACA | 833 | 9.660 | 5.796 | 7.750 | 394 | 2.972.873 |
VAQUILLA | 3 | 7.875 | 6.825 | 7.135 | 280 | 2.057.125 |
Total | 1.901 |
FEBRERO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 15 | 7.655 | 7.245 | 7.429 | 404 | 3.236.472 |
BUFALO | 5 | 8.096 | 7.571 | 7.932 | 265 | 2.181.250 |
NOVILLO | 357 | 10.028 | 8.715 | 9.610 | 383 | 3.675.436 |
TORO | 81 | 10.385 | 7.875 | 9.254 | 586 | 4.667.015 |
VACA | 619 | 9.765 | 6.615 | 8.211 | 439 | 3.617.967 |
VAQUILLA | 90 | 9.356 | 8.306 | 8.997 | 344 | 3.066.053 |
Total | 1.167 |
MARZO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 5 | 8.558 | 8.390 | 8.497 | 540 | 4.656.184 |
NOVILLO | 670 | 9.618 | 6.804 | 8.677 | 377 | 3.208.485 |
TORO | 109 | 10.343 | 6.930 | 8.666 | 533 | 3.900.740 |
VACA | 718 | 9.156 | 5.250 | 7.633 | 414 | 3.112.917 |
VAQUILLA | 65 | 8.663 | 7.403 | 8.199 | 367 | 2.993.321 |
Total | 1.567 |
ABRIL de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 470 | 10.280 | 7.560 | 9.386 | 400 | 3.748.749 |
TORO | 213 | 10.584 | 840 | 9.126 | 466 | 4.031.315 |
VACA | 448 | 9.398 | 5.250 | 7.942 | 397 | 3.119.213 |
VAQUILLA | 50 | 9.188 | 8.421 | 8.900 | 406 | 3.591.950 |
Total | 1.181 |
MAYO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 626 | 9.734 | 7.140 | 9.253 | 401 | 3.659.574 |
TORO | 101 | 10.542 | 8.117 | 9.222 | 556 | 4.753.827 |
VACA | 715 | 9.440 | 6.300 | 8.229 | 446 | 3.646.179 |
VAQUILLA | 238 | 9.440 | 7.781 | 8.964 | 395 | 3.483.214 |
Total | 1.680 |
JUNIO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 2 | 7.676 | 6.825 | 7.282 | 615 | 4.478.205 |
NOVILLO | 715 | 10.311 | 6.867 | 8.884 | 406 | 3.578.530 |
TORO | 161 | 11.046 | 3.675 | 9.174 | 510 | 4.171.366 |
VACA | 822 | 9.240 | 6.300 | 7.939 | 450 | 3.522.286 |
VAQUILLA | 164 | 10.395 | 6.720 | 8.498 | 389 | 3.246.692 |
Total | 1.864 |
JULIO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 11 | 7.550 | 6.825 | 6.980 | 448 | 3.325.080 |
BUFALO | 11 | 7.623 | 7.350 | 7.507 | 476 | 3.484.145 |
NOVILLO | 833 | 9.755 | 7.560 | 9.139 | 427 | 3.863.457 |
TORO | 173 | 10.122 | 5.996 | 9.042 | 532 | 4.360.782 |
VACA | 1.029 | 9.240 | 6.195 | 8.007 | 417 | 3.258.971 |
VAQUILLA | 99 | 9.156 | 7.770 | 8.852 | 406 | 3.641.637 |
Total | 2.156 |
AGOSTO de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 7.707 | 7.203 | 7.535 | 429 | 3.315.480 |
BUFALO | 15 | 8.411 | 7.539 | 8.013 | 401 | 3.215.882 |
NOVILLO | 344 | 9.933 | 8.726 | 9.520 | 401 | 3.799.414 |
TORO | 223 | 11.078 | 6.930 | 9.427 | 531 | 4.673.554 |
VACA | 758 | 9.933 | 3.675 | 8.591 | 418 | 3.501.604 |
VAQUILLA | 124 | 9.471 | 8.610 | 9.187 | 363 | 3.335.039 |
Total | 1.469 |
SETIEMBRE de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 4 | 7.361 | 7.182 | 7.275 | 501 | 3.646.741 |
BUFALO | 18 | 8.306 | 7.980 | 8.163 | 459 | 3.709.792 |
BUEY | 1 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 585 | 4.791.150 |
NOVILLO | 389 | 10.248 | 6.699 | 9.349 | 421 | 3.840.853 |
TORO | 276 | 11.204 | 6.836 | 9.282 | 557 | 4.886.394 |
VACA | 1.158 | 9.996 | 5.040 | 8.425 | 419 | 3.457.502 |
VAQUILLA | 221 | 9.545 | 7.560 | 8.830 | 344 | 2.980.739 |
Total | 2.067 |
OCTUBRE de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 8 | 8.589 | 7.476 | 7.918 | 419 | 3.280.998 |
BUFALO | 2 | 8.883 | 8.883 | 8.883 | 290 | 2.576.070 |
NOVILLO | 701 | 10.773 | 7.350 | 9.788 | 399 | 3.809.419 |
TORO | 114 | 11.298 | 7.770 | 9.382 | 543 | 4.652.375 |
VACA | 812 | 10.490 | 6.699 | 8.797 | 414 | 3.556.563 |
VAQUILLA | 17 | 8.831 | 7.140 | 8.068 | 289 | 2.280.353 |
Total | 1.654 |
NOVIEMBRE de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 700 | 10.826 | 7.802 | 9.579 | 388 | 3.675.855 |
TORO | 217 | 11.697 | 8.285 | 9.344 | 489 | 4.203.565 |
VACA | 774 | 9.965 | 6.615 | 8.362 | 393 | 3.219.680 |
VAQUILLA | 53 | 11.057 | 7.781 | 8.436 | 336 | 2.787.978 |
Total | 1.744 |
DICIEMBRE de 2017
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 555 | 11.414 | 7.980 | 9.633 | 366 | 3.494.681 |
TORO | 146 | 11.550 | 8.033 | 10.159 | 446 | 4.211.408 |
VACA | 936 | 10.500 | 6.300 | 8.597 | 396 | 3.297.267 |
VAQUILLA | 41 | 10.500 | 6.993 | 7.951 | 225 | 1.530.029 |
Total | 1.678 |