2016
ENERO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 4 | 7.140 | 5.460 | 6.539 | 457 | 2.852.850 |
BUFALO | 18 | 7.644 | 5.628 | 6.418 | 455 | 2.881.010 |
NOVILLO | 628 | 8.820 | 6.447 | 7.461 | 371 | 2.747.453 |
TORO | 104 | 8.978 | 6.825 | 7.554 | 489 | 3.277.658 |
VACA | 1.124 | 8.474 | 4.515 | 6.909 | 425 | 2.872.710 |
VAQUILLA | 105 | 8.001 | 6.300 | 6.827 | 287 | 1.920.598 |
Total | 1.983 |
FEBRERO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 11 | 6.605 | 5.880 | 6.153 | 547 | 3.252.537 |
NOVILLO | 622 | 8.631 | 6.195 | 7.598 | 392 | 2.948.780 |
TORO | 172 | 8.726 | 5.670 | 7.207 | 521 | 3.343.943 |
VACA | 883 | 7.991 | 2.100 | 6.666 | 410 | 2.704.095 |
VAQUILLA | 183 | 7.886 | 5.670 | 7.496 | 344 | 2.598.794 |
Total | 1.871 |
MARZO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 6.857 | 6.521 | 6.675 | 423 | 2.816.688 |
NOVILLO | 442 | 8.820 | 6.500 | 8.033 | 404 | 3.201.703 |
TORO | 92 | 8.421 | 6.920 | 7.720 | 476 | 3.445.540 |
VACA | 516 | 7.781 | 5.250 | 6.933 | 403 | 2.744.515 |
VAQUILLA | 51 | 7.781 | 6.836 | 7.285 | 288 | 2.071.958 |
Total | 1.106 |
ABRIL de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 826 | 8.663 | 6.510 | 7.650 | 401 | 3.025.968 |
TORO | 118 | 9.251 | 6.384 | 7.654 | 516 | 3.523.318 |
VACA | 1.154 | 7.676 | 5.187 | 6.627 | 428 | 2.812.872 |
VAQUILLA | 192 | 7.928 | 6.321 | 6.910 | 340 | 2.275.928 |
Total | 2.290 |
MAYO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 322 | 8.495 | 6.468 | 7.805 | 416 | 3.226.152 |
TORO | 43 | 8.043 | 6.846 | 7.500 | 610 | 3.988.973 |
VACA | 1.318 | 8.138 | 4.830 | 6.893 | 438 | 3.025.468 |
VAQUILLA | 156 | 7.718 | 6.405 | 7.230 | 364 | 2.639.028 |
Total | 1.839 |
JUNIO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 10 | 7.214 | 6.584 | 6.808 | 403 | 2.842.504 |
BUFALO | 10 | 7.340 | 6.930 | 7.059 | 455 | 3.282.421 |
NOVILLO | 960 | 8.400 | 6.510 | 7.665 | 404 | 3.088.345 |
TORO | 223 | 8.190 | 6.405 | 7.352 | 547 | 3.632.696 |
VACA | 1.511 | 7.728 | 3.549 | 6.512 | 420 | 2.673.246 |
VAQUILLA | 144 | 7.823 | 6.300 | 7.128 | 382 | 2.802.155 |
Total | 2.858 |
JULIO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 817 | 8.768 | 6.741 | 7.982 | 406 | 3.202.020 |
TORO | 94 | 9.030 | 6.416 | 8.063 | 578 | 4.226.446 |
VACA | 1.103 | 8.600 | 4.200 | 6.780 | 408 | 2.621.880 |
VAQUILLA | 37 | 7.476 | 6.521 | 7.051 | 334 | 2.320.306 |
Total | 2.051 |
AGOSTO de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 628 | 10.164 | 6.458 | 9.106 | 398 | 3.611.734 |
TORO | 193 | 10.490 | 6.941 | 9.091 | 554 | 4.504.720 |
VACA | 398 | 9.177 | 4.725 | 7.645 | 385 | 2.791.463 |
VAQUILLA | 83 | 9.408 | 7.665 | 8.556 | 368 | 3.138.303 |
Total | 1.302 |
SETIEMBRE de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 16 | 6.804 | 6.720 | 6.766 | 419 | 2.924.119 |
BUFALO | 14 | 7.245 | 7.046 | 7.194 | 412 | 2.589.956 |
NOVILLO | 727 | 9.629 | 6.552 | 8.746 | 391 | 3.390.542 |
TORO | 186 | 10.500 | 5.912 | 9.338 | 598 | 5.360.499 |
VACA | 1.000 | 9.041 | 4.904 | 7.605 | 408 | 3.016.310 |
VAQUILLA | 54 | 9.450 | 6.993 | 8.956 | 366 | 3.240.031 |
Total | 1.997 |
OCTUBRE de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 457 | 9.870 | 7.361 | 8.961 | 380 | 3.297.173 |
TORO | 350 | 10.112 | 7.791 | 9.057 | 472 | 4.072.474 |
VACA | 813 | 9.660 | 5.061 | 7.671 | 389 | 2.907.648 |
VAQUILLA | 111 | 9.146 | 8.159 | 8.794 | 324 | 2.877.903 |
Total | 1.731 |
NOVIEMBRE de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 904 | 10.091 | 7.308 | 9.144 | 382 | 3.428.688 |
TORO | 439 | 10.721 | 7.665 | 8.989 | 464 | 3.801.798 |
VACA | 1.348 | 9.975 | 5.460 | 8.056 | 405 | 3.222.871 |
VAQUILLA | 51 | 8.957 | 7.676 | 8.690 | 335 | 2.822.467 |
Total | 2.742 |
DICIEMBRE de 2016
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 6 | 5.775 | 5.145 | 5.452 | 583 | 3.180.223 |
DESMAMANTE MACHO | 4 | 5.933 | 5.933 | 5.933 | 215 | 1.275.488 |
NOVILLO | 683 | 9.639 | 6.510 | 8.496 | 368 | 3.051.872 |
TORO | 125 | 10.290 | 7.455 | 8.694 | 511 | 3.833.537 |
VACA | 812 | 9.020 | 4.725 | 7.381 | 404 | 2.951.782 |
VAQUILLA | 87 | 9.240 | 6.825 | 7.823 | 297 | 2.341.988 |
Total | 1.717 |