2014
ENERO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE HEMBRA | 10 | 6.500 | 6.350 | 6.429 | 248 | 1.591.200 |
DESMAMANTE MACHO | 20 | 6.520 | 6.500 | 6.509 | 264 | 1.720.090 |
NOVILLO | 1.230 | 9.220 | 6.200 | 8.187 | 405 | 3.287.881 |
TORO | 411 | 9.410 | 5.720 | 8.183 | 528 | 3.966.919 |
VACA | 1.875 | 8.150 | 4.710 | 6.670 | 390 | 2.580.102 |
VAQUILLA | 89 | 7.580 | 6.040 | 6.828 | 329 | 2.260.392 |
Total | 3.635 |
FEBRERO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.035 | 8.830 | 5.510 | 7.583 | 404 | 3.063.483 |
TORO | 441 | 8.970 | 5.800 | 8.072 | 523 | 3.959.517 |
VACA | 1.715 | 7.650 | 4.500 | 6.329 | 395 | 2.462.667 |
VAQUILLA | 234 | 7.700 | 5.700 | 6.830 | 366 | 2.464.224 |
Total | 3.425 |
MARZO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 6 | 7.110 | 6.600 | 6.778 | 537 | 3.603.875 |
DESMAMANTE MACHO | 22 | 6.520 | 6.500 | 6.510 | 313 | 1.985.436 |
NOVILLO | 1.175 | 8.080 | 5.060 | 7.193 | 427 | 3.013.287 |
TORO | 442 | 8.200 | 4.120 | 7.273 | 524 | 3.555.830 |
VACA | 1.862 | 7.260 | 4.120 | 6.118 | 413 | 2.467.842 |
VAQUILLA | 93 | 7.320 | 4.800 | 6.738 | 355 | 2.361.495 |
Total | 3.600 |
ABRIL de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.315 | 8.610 | 4.800 | 7.373 | 425 | 3.136.874 |
TORO | 292 | 8.500 | 5.190 | 7.470 | 530 | 3.735.635 |
VACA | 1.353 | 7.560 | 4.080 | 6.395 | 411 | 2.580.536 |
VAQUILLA | 123 | 6.850 | 6.000 | 6.446 | 307 | 1.974.248 |
Total | 3.083 |
MAYO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.054 | 7.720 | 5.470 | 7.035 | 411 | 2.905.887 |
TORO | 360 | 8.430 | 5.800 | 7.159 | 490 | 3.123.989 |
VACA | 1.324 | 7.410 | 3.000 | 5.945 | 422 | 2.434.377 |
VAQUILLA | 93 | 7.310 | 5.300 | 6.589 | 368 | 2.275.013 |
Total | 2.831 |
JUNIO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 924 | 8.010 | 6.130 | 7.439 | 438 | 3.254.681 |
TORO | 340 | 8.020 | 6.000 | 7.276 | 542 | 3.652.129 |
VACA | 1.388 | 7.200 | 3.710 | 6.219 | 433 | 2.651.622 |
VAQUILLA | 21 | 7.120 | 6.570 | 6.737 | 370 | 2.484.705 |
Total | 2.673 |
JULIO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 5.990 | 5.780 | 5.912 | 530 | 3.174.840 |
BUFALO | 18 | 6.630 | 6.460 | 6.577 | 439 | 2.869.969 |
DESMAMANTE MACHO | 10 | 7.010 | 6.600 | 6.772 | 348 | 2.315.880 |
NOVILLO | 1.185 | 8.700 | 5.130 | 7.836 | 443 | 3.465.754 |
OVEJA | 6 | 410.000 | 250.000 | 335.000 | 1 | 335.000 |
TORO | 236 | 8.610 | 5.790 | 7.825 | 501 | 3.614.857 |
VACA | 813 | 7.760 | 5.020 | 6.676 | 418 | 2.746.863 |
VAQUILLA | 205 | 7.810 | 5.630 | 6.695 | 313 | 1.993.990 |
Total | 2.478 |
AGOSTO de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.033 | 8.360 | 5.000 | 7.607 | 414 | 3.139.508 |
TORO | 320 | 8.610 | 6.390 | 7.698 | 534 | 3.757.426 |
VACA | 1.070 | 7.750 | 5.100 | 6.566 | 410 | 2.660.712 |
VAQUILLA | 93 | 7.810 | 6.280 | 7.107 | 385 | 2.715.610 |
Total | 2.516 |
SETIEMBRE de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 240 | 8.900 | 5.710 | 7.823 | 443 | 3.251.618 |
TORO | 511 | 9.010 | 6.250 | 7.787 | 517 | 3.524.279 |
VACA | 1.052 | 8.240 | 4.600 | 6.983 | 397 | 2.751.919 |
VAQUILLA | 155 | 7.970 | 6.300 | 7.493 | 348 | 2.494.655 |
Total | 1.958 |
OCTUBRE de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.089 | 8.950 | 6.540 | 7.983 | 420 | 3.314.721 |
TORO | 212 | 9.000 | 6.710 | 7.730 | 531 | 3.674.479 |
VACA | 673 | 8.210 | 4.849 | 6.878 | 390 | 2.606.621 |
VAQUILLA | 52 | 7.630 | 6.600 | 7.197 | 332 | 2.446.931 |
Total | 2.026 |
NOVIEMBRE de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 853 | 9.310 | 6.825 | 8.221 | 399 | 3.274.616 |
TORO | 51 | 8.820 | 6.804 | 7.864 | 477 | 3.410.781 |
VACA | 482 | 8.100 | 4.600 | 6.849 | 388 | 2.589.443 |
VAQUILLA | 85 | 8.110 | 6.426 | 6.881 | 305 | 2.032.861 |
Total | 1.471 |
DICIEMBRE de 2014
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.057 | 8.936 | 6.615 | 8.223 | 393 | 3.217.322 |
TORO | 193 | 8.873 | 6.405 | 7.838 | 444 | 3.180.499 |
VACA | 1.213 | 8.432 | 3.780 | 6.804 | 402 | 2.732.055 |
VAQUILLA | 161 | 8.516 | 6.573 | 7.512 | 351 | 2.527.841 |
Total | 2.624 |