2013
ENERO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.338 | 8.570 | 4.010 | 7.270 | 407 | 2.953.264 |
TORO | 293 | 8.260 | 4.590 | 7.317 | 528 | 3.587.392 |
VACA | 1.903 | 7.370 | 2.020 | 5.881 | 397 | 2.323.037 |
VAQUILLA | 181 | 7.100 | 5.800 | 6.575 | 369 | 2.369.992 |
Total | 3.715 |
FEBRERO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE MACHO | 45 | 6.510 | 6.000 | 6.188 | 250 | 1.384.151 |
NOVILLO | 1.240 | 7.480 | 5.800 | 6.880 | 408 | 2.773.243 |
TORO | 399 | 7.900 | 5.580 | 6.979 | 472 | 3.105.334 |
VACA | 858 | 7.080 | 4.330 | 5.743 | 408 | 2.316.407 |
VAQUILLA | 222 | 7.260 | 5.300 | 6.172 | 371 | 2.295.164 |
Total | 2.764 |
MARZO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.861 | 7.390 | 5.200 | 6.453 | 419 | 2.675.210 |
TORO | 389 | 7.470 | 4.510 | 6.377 | 478 | 2.871.982 |
VACA | 1.046 | 7.000 | 2.810 | 5.485 | 423 | 2.274.469 |
VAQUILLA | 263 | 6.750 | 5.020 | 5.976 | 362 | 2.127.879 |
Total | 3.559 |
ABRIL de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 5 | 5.300 | 4.700 | 4.834 | 459 | 2.213.770 |
NOVILLO | 1.066 | 7.170 | 5.170 | 6.271 | 419 | 2.616.113 |
TORO | 228 | 7.500 | 3.070 | 6.329 | 506 | 3.005.842 |
VACA | 1.840 | 6.760 | 3.800 | 5.367 | 417 | 2.222.809 |
VAQUILLA | 191 | 6.400 | 4.500 | 5.719 | 425 | 2.365.861 |
Total | 3.330 |
MAYO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.805 | 7.120 | 4.000 | 6.236 | 421 | 2.586.188 |
TORO | 476 | 7.110 | 4.000 | 6.114 | 492 | 2.763.609 |
VACA | 1.586 | 6.420 | 2.000 | 5.033 | 410 | 2.048.298 |
VAQUILLA | 314 | 6.420 | 5.100 | 5.661 | 402 | 2.270.326 |
Total | 4.181 |
JUNIO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.011 | 7.690 | 5.100 | 6.800 | 427 | 2.878.939 |
TORO | 167 | 7.330 | 6.000 | 6.732 | 526 | 3.274.092 |
VACA | 904 | 6.810 | 5.000 | 5.871 | 426 | 2.486.998 |
VAQUILLA | 145 | 7.010 | 5.490 | 6.380 | 420 | 2.675.374 |
Total | 2.227 |
JULIO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUEY | 6 | 6.700 | 6.490 | 6.639 | 655 | 4.553.533 |
NOVILLO | 1.583 | 7.700 | 5.010 | 6.954 | 420 | 2.868.688 |
TORO | 442 | 9.530 | 5.410 | 7.043 | 499 | 3.185.759 |
VACA | 1.657 | 6.920 | 2.600 | 5.826 | 401 | 2.329.919 |
VAQUILLA | 169 | 7.630 | 5.600 | 6.463 | 356 | 2.270.808 |
Total | 3.857 |
AGOSTO de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
DESMAMANTE MACHO | 30 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 117 | 572.130 |
NOVILLO | 1.324 | 7.470 | 5.000 | 6.930 | 423 | 2.853.635 |
TORO | 536 | 7.890 | 5.690 | 6.981 | 526 | 3.427.866 |
VACA | 1.829 | 7.100 | 3.040 | 5.898 | 395 | 2.297.001 |
VAQUILLA | 122 | 6.840 | 3.000 | 5.943 | 350 | 2.017.269 |
Total | 3.841 |
SETIEMBRE de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.137 | 8.020 | 6.030 | 7.350 | 425 | 3.086.432 |
TORO | 499 | 8.740 | 5.610 | 7.432 | 509 | 3.416.842 |
VACA | 1.148 | 7.650 | 4.000 | 6.154 | 387 | 2.335.928 |
VAQUILLA | 110 | 7.670 | 5.650 | 6.557 | 382 | 2.396.713 |
Total | 2.894 |
OCTUBRE de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 769 | 9.220 | 5.960 | 8.094 | 393 | 3.160.963 |
TORO | 495 | 9.450 | 6.130 | 7.970 | 538 | 3.939.175 |
VACA | 1.100 | 8.050 | 3.360 | 6.742 | 393 | 2.600.048 |
VAQUILLA | 53 | 8.090 | 5.790 | 7.614 | 369 | 2.827.333 |
Total | 2.417 |
NOVIEMBRE de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 855 | 8.900 | 5.200 | 7.492 | 381 | 2.848.835 |
TORO | 287 | 9.360 | 5.050 | 7.621 | 496 | 3.482.514 |
VACA | 1.153 | 8.400 | 4.000 | 6.957 | 394 | 2.703.475 |
VAQUILLA | 14 | 7.620 | 5.500 | 7.067 | 376 | 2.632.350 |
Total | 2.309 |
DICIEMBRE de 2013
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 6.110 | 5.800 | 6.021 | 549 | 3.335.670 |
CAPON | 8 | 390.000 | 290.000 | 318.750 | 1 | 318.750 |
NOVILLO | 1.217 | 9.230 | 5.300 | 7.758 | 391 | 3.004.343 |
TORO | 393 | 9.340 | 5.500 | 8.067 | 512 | 3.864.784 |
VACA | 1.799 | 8.280 | 3.500 | 6.474 | 416 | 2.636.690 |
VAQUILLA | 66 | 7.530 | 5.000 | 6.921 | 347 | 2.351.060 |
Total | 3.488 |