2012
ENERO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 2.696 | 7.770 | 4.560 | 6.765 | 412 | 2.770.906 |
TORO | 744 | 8.150 | 4.890 | 6.741 | 479 | 3.009.173 |
VACA | 2.050 | 6.910 | 3.110 | 5.214 | 387 | 2.009.585 |
Total | 5.490 |
FEBRERO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 3 | 6.600 | 6.500 | 6.537 | 597 | 3.900.500 |
NOVILLO | 2.094 | 8.530 | 5.800 | 7.158 | 417 | 2.986.649 |
TORO | 322 | 8.860 | 5.710 | 7.213 | 495 | 3.427.418 |
VACA | 1.419 | 8.020 | 4.200 | 6.030 | 407 | 2.466.566 |
VAQUILLA | 134 | 7.100 | 5.730 | 6.284 | 350 | 2.158.430 |
Total | 3.972 |
MARZO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 9 | 4.950 | 4.890 | 4.926 | 516 | 2.539.450 |
NOVILLO | 2.372 | 7.860 | 4.180 | 6.349 | 419 | 2.631.373 |
TORO | 642 | 7.910 | 4.800 | 6.515 | 504 | 3.007.312 |
VACA | 2.288 | 7.320 | 3.020 | 5.383 | 405 | 2.161.500 |
VAQUILLA | 397 | 6.760 | 4.910 | 5.745 | 357 | 2.045.494 |
Total | 5.708 |
ABRIL de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.776 | 7.640 | 5.300 | 6.704 | 429 | 2.848.286 |
TORO | 487 | 8.090 | 5.080 | 6.889 | 518 | 3.360.248 |
VACA | 1.077 | 7.100 | 4.390 | 5.637 | 399 | 2.225.599 |
VAQUILLA | 58 | 6.410 | 4.520 | 6.132 | 371 | 2.315.366 |
Total | 3.398 |
MAYO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 25 | 3.520 | 3.100 | 3.334 | 463 | 1.536.744 |
BUFALO | 1 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 430 | 1.823.200 |
NOVILLO | 1.552 | 7.760 | 5.100 | 6.385 | 422 | 2.661.687 |
TORO | 675 | 7.900 | 5.260 | 6.615 | 488 | 3.019.600 |
VACA | 1.916 | 6.750 | 3.150 | 5.345 | 420 | 2.234.901 |
VAQUILLA | 395 | 6.690 | 4.120 | 5.956 | 365 | 2.154.604 |
Total | 4.564 |
JUNIO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 934 | 7.480 | 4.300 | 6.413 | 420 | 2.643.486 |
TORO | 423 | 7.790 | 5.070 | 6.661 | 538 | 3.366.269 |
VACA | 1.631 | 6.910 | 3.500 | 5.416 | 413 | 2.213.467 |
VAQUILLA | 207 | 6.530 | 5.120 | 5.783 | 358 | 2.062.987 |
Total | 3.195 |
JULIO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.246 | 7.410 | 3.000 | 6.528 | 415 | 2.650.826 |
TORO | 507 | 7.840 | 4.000 | 6.701 | 504 | 3.236.190 |
VACA | 1.853 | 6.900 | 3.520 | 5.569 | 428 | 2.351.089 |
VAQUILLA | 147 | 6.610 | 4.060 | 5.593 | 360 | 1.883.001 |
Total | 3.753 |
AGOSTO de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO HEMBRA | 5 | 5.450 | 5.200 | 5.386 | 494 | 2.644.660 |
NOVILLO | 1.006 | 7.810 | 4.800 | 6.974 | 426 | 2.970.284 |
TORO | 726 | 8.180 | 5.710 | 7.035 | 530 | 3.486.642 |
VACA | 1.745 | 7.110 | 3.000 | 5.975 | 402 | 2.393.506 |
VAQUILLA | 418 | 7.110 | 4.990 | 6.323 | 359 | 2.242.647 |
Total | 3.900 |
SETIEMBRE de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.119 | 8.210 | 5.680 | 7.277 | 419 | 3.032.082 |
TORO | 615 | 8.350 | 5.830 | 7.365 | 510 | 3.516.017 |
VACA | 1.152 | 7.310 | 3.500 | 6.261 | 413 | 2.527.161 |
VAQUILLA | 50 | 7.120 | 5.610 | 6.683 | 323 | 2.112.459 |
Total | 2.936 |
OCTUBRE de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
BUFALO | 14 | 4.720 | 4.440 | 4.544 | 408 | 1.861.239 |
NOVILLO | 1.384 | 8.500 | 5.370 | 7.247 | 411 | 2.927.817 |
TORO | 467 | 8.420 | 5.400 | 7.408 | 511 | 3.544.749 |
VACA | 1.526 | 7.800 | 3.000 | 6.055 | 386 | 2.293.359 |
VAQUILLA | 119 | 7.250 | 6.100 | 6.572 | 344 | 2.201.900 |
Total | 3.510 |
NOVIEMBRE de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.002 | 8.720 | 6.120 | 7.444 | 412 | 3.013.196 |
TORO | 415 | 9.100 | 5.670 | 7.738 | 510 | 3.685.216 |
VACA | 1.206 | 7.900 | 4.000 | 6.396 | 381 | 2.418.776 |
VAQUILLA | 97 | 7.650 | 4.800 | 6.595 | 339 | 2.208.568 |
Total | 2.720 |
DICIEMBRE de 2012
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.677 | 8.300 | 5.150 | 7.062 | 403 | 2.814.261 |
TORO | 470 | 8.450 | 5.510 | 7.166 | 511 | 3.435.481 |
VACA | 1.722 | 7.210 | 4.000 | 5.729 | 401 | 2.281.796 |
VAQUILLA | 162 | 6.820 | 5.200 | 6.112 | 378 | 2.196.460 |
Total | 4.031 |