2011
ENERO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 454 | 9.790 | 7.050 | 8.844 | 386 | 3.421.331 |
TORO | 176 | 10.130 | 7.010 | 8.797 | 525 | 4.402.984 |
VACA | 1.213 | 9.930 | 6.300 | 8.082 | 384 | 3.086.738 |
Total | 1.843 |
FEBRERO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 650 | 9.990 | 7.010 | 8.965 | 393 | 3.405.051 |
TORO | 134 | 9.900 | 6.300 | 8.934 | 498 | 4.344.120 |
VACA | 1.324 | 9.610 | 6.100 | 8.240 | 371 | 3.040.022 |
Total | 2.108 |
MARZO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 555 | 10.030 | 6.500 | 8.516 | 399 | 3.275.952 |
TORO | 128 | 10.030 | 7.000 | 8.380 | 492 | 3.896.158 |
VACA | 1.945 | 9.380 | 4.940 | 7.687 | 376 | 2.915.891 |
Total | 2.628 |
ABRIL de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 598 | 9.420 | 6.500 | 8.728 | 397 | 3.462.831 |
TORO | 96 | 9.180 | 7.000 | 8.654 | 518 | 4.191.767 |
VACA | 1.716 | 8.940 | 5.500 | 7.797 | 391 | 3.025.101 |
Total | 2.410 |
MAYO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.172 | 9.210 | 7.040 | 8.434 | 389 | 3.263.541 |
TORO | 303 | 9.730 | 7.160 | 8.384 | 553 | 4.148.102 |
VACA | 1.649 | 8.800 | 5.120 | 7.534 | 409 | 3.040.725 |
Total | 3.124 |
JUNIO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 689 | 9.050 | 7.010 | 8.405 | 398 | 3.333.368 |
TORO | 209 | 9.820 | 6.950 | 8.440 | 539 | 4.214.596 |
VACA | 1.597 | 8.660 | 5.090 | 7.139 | 411 | 2.909.597 |
Total | 2.495 |
JULIO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.082 | 9.920 | 6.890 | 8.315 | 396 | 3.283.353 |
TORO | 224 | 10.260 | 7.000 | 8.119 | 506 | 3.664.441 |
VACA | 1.163 | 9.560 | 4.700 | 6.976 | 387 | 2.669.844 |
Total | 2.469 |
AGOSTO de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 923 | 9.910 | 7.100 | 8.993 | 401 | 3.590.260 |
TORO | 433 | 10.510 | 7.000 | 8.943 | 513 | 4.358.823 |
VACA | 1.126 | 10.010 | 5.500 | 7.908 | 386 | 3.048.681 |
Total | 2.482 |
SETIEMBRE de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.669 | 9.990 | 5.100 | 7.855 | 408 | 3.200.901 |
TORO | 872 | 10.150 | 5.280 | 8.350 | 476 | 3.839.086 |
VACA | 1.030 | 9.020 | 2.740 | 6.789 | 407 | 2.756.054 |
Total | 3.571 |
OCTUBRE de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 2.023 | 8.360 | 5.320 | 7.094 | 408 | 2.870.798 |
TORO | 531 | 8.200 | 5.000 | 6.807 | 519 | 3.234.379 |
VACA | 1.523 | 7.500 | 3.010 | 5.921 | 383 | 2.256.364 |
Total | 4.077 |
NOVIEMBRE de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 2.017 | 8.140 | 5.360 | 7.101 | 399 | 2.822.683 |
TORO | 578 | 8.600 | 5.500 | 7.038 | 526 | 3.338.447 |
VACA | 1.956 | 7.510 | 4.300 | 5.960 | 388 | 2.292.730 |
Total | 4.551 |
DICIEMBRE de 2011
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 2.446 | 8.700 | 4.500 | 7.332 | 404 | 2.910.346 |
TORO | 760 | 9.080 | 4.500 | 7.342 | 474 | 3.280.416 |
VACA | 2.443 | 8.150 | 3.800 | 6.091 | 372 | 2.259.854 |
Total | 5.649 |