2010
ENERO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 625 | 6.830 | 5.500 | 6.424 | 391 | 2.476.200 |
TORO | 127 | 7.030 | 4.640 | 6.286 | 510 | 3.073.980 |
VACA | 1.249 | 6.490 | 4.200 | 5.849 | 394 | 2.296.553 |
Total | 2.001 |
FEBRERO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 961 | 7.060 | 4.690 | 6.339 | 421 | 2.609.771 |
TORO | 191 | 6.920 | 5.600 | 6.351 | 567 | 3.395.885 |
VACA | 1.068 | 6.660 | 4.060 | 5.581 | 379 | 2.110.787 |
Total | 2.220 |
MARZO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.220 | 6.790 | 4.700 | 6.210 | 416 | 2.508.322 |
TORO | 246 | 6.730 | 4.800 | 6.070 | 477 | 2.651.093 |
VACA | 1.609 | 6.400 | 3.030 | 5.444 | 388 | 2.112.263 |
Total | 3.075 |
ABRIL de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 490 | 6.600 | 4.000 | 6.166 | 400 | 2.421.159 |
TORO | 148 | 6.990 | 4.750 | 6.386 | 527 | 3.098.117 |
VACA | 1.389 | 6.460 | 4.200 | 5.550 | 395 | 2.150.812 |
VAQUILLA | 32 | 6.300 | 5.700 | 5.878 | 575 | 3.404.419 |
Total | 2.059 |
MAYO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 546 | 6.910 | 5.100 | 6.236 | 415 | 2.553.061 |
TORO | 124 | 6.860 | 5.360 | 6.310 | 598 | 3.552.474 |
VACA | 1.348 | 6.600 | 4.400 | 5.574 | 411 | 2.280.438 |
Total | 2.018 |
JUNIO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 966 | 6.820 | 5.080 | 6.333 | 401 | 2.502.843 |
TORO | 200 | 7.300 | 5.420 | 6.460 | 551 | 3.256.097 |
VACA | 1.665 | 6.530 | 3.900 | 5.725 | 395 | 2.225.473 |
Total | 2.831 |
JULIO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 743 | 7.600 | 5.340 | 6.643 | 397 | 2.610.848 |
TORO | 145 | 7.590 | 5.200 | 6.578 | 533 | 3.174.288 |
VACA | 1.425 | 7.690 | 4.400 | 6.154 | 402 | 2.446.548 |
Total | 2.313 |
AGOSTO de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 527 | 8.200 | 5.200 | 7.431 | 394 | 2.881.919 |
TORO | 171 | 8.170 | 5.840 | 7.402 | 519 | 3.275.476 |
VACA | 1.319 | 7.790 | 4.800 | 6.618 | 382 | 2.475.147 |
Total | 2.017 |
SETIEMBRE de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.214 | 8.850 | 6.300 | 7.919 | 382 | 2.984.905 |
TORO | 200 | 8.750 | 6.270 | 7.657 | 544 | 3.916.981 |
VACA | 1.272 | 8.400 | 2.220 | 6.939 | 379 | 2.586.154 |
Total | 2.686 |
OCTUBRE de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.045 | 9.060 | 6.400 | 8.080 | 373 | 2.953.064 |
TORO | 269 | 8.780 | 5.860 | 8.056 | 520 | 3.879.764 |
VACA | 1.765 | 8.630 | 5.000 | 7.349 | 374 | 2.724.768 |
Total | 3.079 |
NOVIEMBRE de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 730 | 9.550 | 6.420 | 8.495 | 367 | 3.049.586 |
TORO | 275 | 9.840 | 7.200 | 8.719 | 522 | 4.318.816 |
VACA | 1.682 | 9.510 | 5.310 | 7.710 | 377 | 2.875.306 |
Total | 2.687 |
DICIEMBRE de 2010
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
CAPON | 7 | 7.400 | 7.030 | 7.286 | 45 | 348.671 |
NOVILLO | 945 | 9.690 | 6.100 | 8.672 | 378 | 3.231.259 |
OVEJA | 8 | 7.250 | 7.200 | 7.229 | 47 | 338.875 |
TORO | 247 | 9.790 | 6.000 | 8.572 | 505 | 3.796.438 |
VACA | 2.089 | 9.180 | 5.000 | 7.772 | 379 | 2.926.915 |
Total | 3.296 |