2009
ENERO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 999 | 6.610 | 4.100 | 5.553 | 402 | 2.202.074 |
TORO | 119 | 6.630 | 4.000 | 5.512 | 524 | 2.672.081 |
VACA | 1.391 | 6.010 | 3.340 | 4.729 | 381 | 1.783.401 |
Total | 2.509 |
FEBRERO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 702 | 6.130 | 4.630 | 5.536 | 413 | 2.285.416 |
TORO | 118 | 6.250 | 4.560 | 5.564 | 566 | 2.879.039 |
VACA | 1.170 | 5.960 | 2.800 | 4.879 | 382 | 1.850.639 |
Total | 1.990 |
MARZO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.077 | 5.950 | 2.500 | 5.114 | 441 | 2.223.162 |
TORO | 169 | 5.490 | 3.600 | 4.755 | 543 | 2.536.571 |
VACA | 1.881 | 4.960 | 2.800 | 4.060 | 394 | 1.580.165 |
Total | 3.127 |
ABRIL de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.996 | 5.300 | 3.210 | 4.631 | 429 | 1.938.145 |
TORO | 215 | 5.450 | 2.500 | 4.758 | 490 | 2.233.826 |
VACA | 1.406 | 5.010 | 2.600 | 4.003 | 413 | 1.628.330 |
Total | 3.617 |
MAYO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 828 | 5.900 | 3.510 | 5.018 | 405 | 2.015.679 |
TORO | 105 | 6.340 | 4.200 | 5.119 | 539 | 2.622.076 |
VACA | 1.122 | 5.210 | 2.100 | 4.190 | 396 | 1.631.369 |
Total | 2.055 |
JUNIO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.774 | 6.020 | 4.310 | 5.398 | 408 | 2.174.094 |
TORO | 76 | 6.500 | 4.050 | 5.206 | 504 | 2.429.193 |
VACA | 1.170 | 5.470 | 3.500 | 4.741 | 393 | 1.840.489 |
Total | 3.020 |
JULIO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.288 | 6.700 | 4.290 | 6.095 | 421 | 2.522.529 |
TORO | 101 | 6.960 | 4.300 | 6.007 | 547 | 3.184.201 |
VACA | 808 | 6.600 | 4.100 | 5.261 | 398 | 2.060.990 |
Total | 2.197 |
AGOSTO de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.004 | 6.700 | 4.800 | 5.971 | 387 | 2.226.358 |
TORO | 256 | 6.860 | 4.480 | 6.016 | 524 | 2.912.949 |
VACA | 931 | 6.250 | 3.500 | 5.257 | 375 | 1.973.980 |
Total | 2.191 |
SETIEMBRE de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 985 | 6.880 | 5.030 | 6.292 | 416 | 2.594.124 |
TORO | 247 | 6.770 | 5.300 | 6.163 | 519 | 2.891.376 |
VACA | 1.112 | 6.490 | 4.110 | 5.558 | 383 | 2.114.723 |
Total | 2.344 |
OCTUBRE de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 789 | 6.830 | 4.980 | 6.208 | 404 | 2.438.714 |
TORO | 291 | 6.870 | 4.830 | 6.230 | 573 | 3.436.448 |
VACA | 1.613 | 6.680 | 4.400 | 5.662 | 388 | 2.168.445 |
Total | 2.693 |
NOVIEMBRE de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 587 | 6.980 | 5.100 | 6.255 | 412 | 2.512.674 |
TORO | 99 | 6.900 | 5.310 | 6.327 | 549 | 3.431.165 |
VACA | 1.561 | 6.800 | 4.020 | 5.576 | 398 | 2.183.605 |
Total | 2.247 |
DICIEMBRE de 2009
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.179 | 6.970 | 4.000 | 6.264 | 410 | 2.529.354 |
TORO | 151 | 6.750 | 3.000 | 6.086 | 484 | 2.817.883 |
VACA | 1.470 | 6.400 | 3.500 | 5.439 | 375 | 2.015.957 |
Total | 2.800 |