2007
MARZO de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 284 | 4.905 | 3.500 | 4.667 | 399 | 1.833.386 |
TORO | 120 | 5.315 | 3.820 | 4.472 | 476 | 1.990.406 |
VACA | 493 | 4.730 | 3.400 | 4.177 | 404 | 1.584.016 |
Total | 897 |
ABRIL de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 875 | 5.410 | 3.460 | 4.715 | 407 | 1.887.999 |
TORO | 139 | 5.300 | 4.105 | 4.696 | 492 | 2.178.069 |
VACA | 1.226 | 5.000 | 2.800 | 4.141 | 405 | 1.653.702 |
Total | 2.240 |
MAYO de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 800 | 4.985 | 3.100 | 4.538 | 412 | 1.859.265 |
TORO | 194 | 5.505 | 3.500 | 4.695 | 543 | 2.459.174 |
VACA | 2.003 | 5.200 | 2.005 | 3.981 | 408 | 1.595.827 |
Total | 2.997 |
JUNIO de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 654 | 5.000 | 3.500 | 4.488 | 435 | 1.887.543 |
TORO | 152 | 4.955 | 3.925 | 4.468 | 506 | 2.118.423 |
VACA | 1.602 | 4.750 | 2.500 | 3.970 | 410 | 1.592.365 |
Total | 2.408 |
JULIO de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 970 | 45.405 | 3.800 | 4.717 | 439 | 2.017.494 |
TORO | 286 | 5.390 | 4.370 | 5.287 | 497 | 2.392.102 |
VACA | 1.073 | 5.360 | 3.000 | 5.233 | 405 | 2.083.275 |
Total | 2.329 |
AGOSTO de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.273 | 6.340 | 4.100 | 5.384 | 428 | 2.266.659 |
TORO | 194 | 6.200 | 4.215 | 5.154 | 544 | 2.684.395 |
VACA | 1.234 | 5.910 | 2.000 | 4.567 | 386 | 1.721.063 |
Total | 2.701 |
SETIEMBRE de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.061 | 6.590 | 3.300 | 5.653 | 424 | 2.364.559 |
TORO | 148 | 6.675 | 4.000 | 5.679 | 572 | 3.073.313 |
VACA | 1.258 | 6.250 | 2.510 | 4.935 | 375 | 1.803.358 |
Total | 2.467 |
OCTUBRE de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 1.332 | 7.295 | 4.240 | 6.284 | 411 | 2.561.213 |
TORO | 263 | 7.005 | 4.500 | 5.906 | 525 | 2.927.717 |
VACA | 1.080 | 6.695 | 3.000 | 5.404 | 384 | 2.034.636 |
Total | 2.675 |
NOVIEMBRE de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 671 | 7.110 | 4.420 | 6.208 | 391 | 2.363.609 |
TORO | 212 | 6.905 | 3.000 | 6.335 | 520 | 3.131.867 |
VACA | 1.934 | 6.900 | 3.500 | 5.548 | 372 | 2.028.467 |
Total | 2.817 |
DICIEMBRE de 2007
Animal | Cantidad | Prec. Max. | Prec. Min. | Precio Promedio | Peso Promd. | Precio Promd. |
NOVILLO | 818 | 7.020 | 4.125 | 6.199 | 384 | 2.342.786 |
TORO | 199 | 7.290 | 4.600 | 6.156 | 484 | 2.724.817 |
VACA | 1.787 | 6.800 | 3.500 | 5.402 | 364 | 1.944.585 |
Total | 2.804 |