Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: MIERCOLES 12/04/2017
Origen | Cantidad | Peso Prom. |
Prec. Máx. |
Prec. Min. |
Prec. Prom |
Misiones | 33 VAC | 416 | 7.823 | 7.140 | 7.538 |
3 NOV | 392 | 8.652 | 8.484 | 8.533 | |
Misiones | 6 TOR | 628 | 8.085 | 8.085 | 8.085 |
Caazapá | 5 NOV | 433 | 9.671 | 9.597 | 9.612 |
40 TOR | 417 | 10.490 | 9.713 | 9.899 | |
Pdte. Hayes | 17 NOV | 416 | 9.104 | 7.560 | 8.821 |
25 TOR | 437 | 9.030 | 840 | 8.486 |
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Cuadro de Precios
Clase | Cantidad | Precio Máx. |
Precio Mín. |
Precio Prom. |
Precio U$ |
Precio Arg. |
NOVILLO | 25 | 9.671 | 7.560 | 8.953 | 1,65 | 2,15 |
TORO | 71 | 10.490 | 840 | 9.189 | 1,69 | 1,34 |
VACA | 33 | 7.823 | 7.140 | 7.538 | 1,39 | 1,38 |
Total | 129 |
Precios Promedios del 12/03/2017 al 12/04/2017