Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: VIERNES 31/08/2007
Origen | Cantidad | Peso Prom. |
Prec. Máx. |
Prec. Min. |
Prec. Prom |
Pdte. Hayes | 1 VAC | 670 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
5 TOR | 574 | 6.200 | 5.905 | 6.106 | |
Pdte. Hayes | 6 TOR | 602 | 5.400 | 5.200 | 5.270 |
Pdte. Hayes | 40 NOV | 466 | 6.005 | 5.610 | 5.774 |
Boquerón | 2 TOR | 480 | 6.090 | 6.090 | 6.090 |
San Pedro | 1 VAC | 350 | 5.405 | 5.405 | 5.405 |
13 NOV | 332 | 5.695 | 5.510 | 5.624 | |
San Pedro | 1 TOR | 365 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
Alto Paraguay | 20 NOV | 480 | 6.205 | 5.685 | 6.049 |
Pdte. Hayes | 14 NOV | 443 | 6.340 | 6.180 | 6.273 |
1 TOR | 530 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | |
Central | 34 VAC | 438 | 5.215 | 4.200 | 4.807 |
1 TOR | 440 | 5.405 | 5.405 | 5.405 |
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Cuadro de Precios
Clase | Cantidad | Precio Máx. |
Precio Mín. |
Precio Prom. |
Precio U$ |
Precio Arg. |
NOVILLO | 87 | 6.340 | 5.510 | 5.905 | 1,16 | 0,00 |
TORO | 16 | 6.200 | 5.200 | 5.702 | 1,12 | 0,00 |
VACA | 36 | 5.405 | 4.200 | 4.843 | 0,95 | 0,00 |
Total | 139 |
Precios Promedios del 31/07/2007 al 31/08/2007